Gold Coast Hinterland · Rankins Falls
Rankins Falls from Powerline Walk Link 4
Access verdict · tier 1 of 4 · confidence B (official spatial record, the weakest grade in the chain)
A lawful approach from Powerline Walk Link 4.
The chain below runs entirely across land the public has an established right to be on. It is a legal line, not a path: nothing here has been surveyed on the ground.
- 1 · Formal track A managed track on public estate, end to end. Walk it. This page is here.
- 2 · Public estate, no track Lawful to be there; unmanaged terrain and route caveats below.
- 3 · Unconfirmed No lawful chain could be established from the public record. No route published.
- 4 · No lawful route Enclosed by land the public has no right to cross. No route published.
On-ground signage and temporary closures override this page. Always.
The chain, leg by leg Computed from cadastral geometry; never walked
| # | Runs along | Parcel / reference | Distance | Bearing | Evidence |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Track | Powerline Break (Great Walk) | 37.4 m | 216.6° SW | B — provenance grade B: Official spatial record |
| 2 | Track | GC Hinterland Great Walk - Springbrook | 2489.7 m | 141.8° SE | B — provenance grade B: Official spatial record |
| 3 | Track | Nixons Creek to Nerang-Murwillumbah Rd (Great Walk) | 37.4 m | 221.6° SW | B — provenance grade B: Official spatial record |
| 4 | Track | Warringa Pool Track (Great Walk) | 1224.7 m | 162.2° SSE | B — provenance grade B: Official spatial record |
| 5 | Track | Purling Brook Falls Circuit (Great Walk) | 835.7 m | 301.1° WNW | B — provenance grade B: Official spatial record |
| 6 | Track | Steps | 8.1 m | 332.6° NNW | B — provenance grade B: Official spatial record |
| 7 | Track | Purling Brook Falls Circuit (Great Walk) | 124.6 m | 295.4° WNW | B — provenance grade B: Official spatial record |
| 8 | Track | Steps | 10.1 m | 145.8° SE | B — provenance grade B: Official spatial record |
| 9 | Track | Purling Brook Falls Circuit (Great Walk) | 93.0 m | 294.4° WNW | B — provenance grade B: Official spatial record |
| 10 | Track | Steps | 26.0 m | 136.4° SE | B — provenance grade B: Official spatial record |
| 11 | Track | Purling Brook Falls Circuit (Great Walk) | 57.7 m | 125.1° SE | B — provenance grade B: Official spatial record |
| 12 | Track | Steps | 10.5 m | 126.9° SE | B — provenance grade B: Official spatial record |
| 13 | Track | Purling Brook Falls Circuit (Great Walk) | 366.8 m | 128.2° SE | B — provenance grade B: Official spatial record |
| Total | 5321.7 m | Chain confidence B — provenance grade B: Official spatial record | |||
Every leg above is computed from cadastral geometry. Nobody has walked it, and no part of it is a path on the ground: it is the line along which the public record establishes a right to be.
Following it on the ground Every step ends at something you can check
The way reaches this place B — provenance grade B: Official spatial record
Powerline Break (Great Walk) passes 3 m from the recorded point. The gap crosses no contour, which is as level as this layer can evidence — not a survey saying the ground is flat.
Both gaps are small enough that the way is a way to this place, not merely one near it.
-
Follow Powerline Break (Great Walk) for 82 m, setting off SSE (167°), to the 559 m contour.
Back: 347° along Powerline Break (Great Walk), 82 m from the start.
-
Follow Powerline Break (Great Walk) for 81 m, setting off ESE (112°), to the 545 m contour.
Back: 292° along Powerline Break (Great Walk), 163 m from the start.
-
Follow Powerline Break (Great Walk) for 83 m, setting off ESE (113°), to the 529 m contour.
Back: 293° along Powerline Break (Great Walk), 246 m from the start.
-
Follow Powerline Break (Great Walk) for 90 m, setting off ESE (105°), to the 515 m contour.
Back: 285° along Powerline Break (Great Walk), 336 m from the start.
-
Follow Powerline Break (Great Walk) for 90 m, setting off SSW (210°), to the 501 m contour.
Back: 30° along Powerline Break (Great Walk), 426 m from the start.
-
Follow Powerline Break (Great Walk) for 83 m, setting off ESE (110°), to the 500 m contour.
Back: 290° along Powerline Break (Great Walk), 509 m from the start.
-
Follow Powerline Break (Great Walk) for 870 m, setting off ESE (114°), to where it crosses Little Nerang Creek (West Branch).
Back: 294° along Powerline Break (Great Walk), 1379 m from the start.
-
Follow Powerline Break (Great Walk) for 81 m, setting off ESE (114°), to the 348 m contour.
Back: 294° along Powerline Break (Great Walk), 1460 m from the start.
-
Follow Powerline Break (Great Walk) for 81 m, setting off WSW (243°), to the 345 m contour.
Back: 63° along Powerline Break (Great Walk), 1541 m from the start.
-
Follow Powerline Break (Great Walk) for 81 m, setting off SSW (196°), to the 348 m contour.
Back: 16° along Powerline Break (Great Walk), 1622 m from the start.
-
Follow Powerline Break (Great Walk) for 81 m, setting off S (190°), to the 353 m contour.
Back: 10° along Powerline Break (Great Walk), 1703 m from the start.
-
Follow Powerline Break (Great Walk) for 851 m, setting off S (178°), to where it crosses Little Nerang Creek (West Branch).
Back: 358° along Powerline Break (Great Walk), 2554 m from the start.
-
Follow Powerline Break (Great Walk) for 357 m, setting off SSW (196°), to where it crosses Kuralboo Creek.
Back: 16° along Powerline Break (Great Walk), 2911 m from the start.
-
Follow Powerline Break (Great Walk) for 879 m, setting off SSE (148°), to the junction with Purling Brook Falls Circuit (Great Walk).
Back: 328° along Powerline Break (Great Walk), 3790 m from the start.
-
Follow Powerline Break (Great Walk) for 844 m, setting off WNW (302°), to the junction with Steps.
Back: 122° along Powerline Break (Great Walk), 4634 m from the start.
-
Follow Powerline Break (Great Walk) for 125 m, setting off WNW (295°), to the junction with Purling Brook Falls Circuit (Great Walk).
Back: 115° along Powerline Break (Great Walk), 4758 m from the start.
-
Follow Powerline Break (Great Walk) for 204 m, setting off S (177°), to the junction with Purling Brook Falls Circuit (Great Walk).
Back: 357° along Powerline Break (Great Walk), 4963 m from the start.
-
Follow Powerline Break (Great Walk) for 245 m, setting off SE (136°), to the junction with Purling Brook Falls Circuit (Great Walk).
Back: 316° along Powerline Break (Great Walk), 5208 m from the start.
-
Follow Powerline Break (Great Walk) for 120 m, setting off ESE (115°), to the junction with Purling Brook Falls Circuit (Great Walk).
Back: 295° along Powerline Break (Great Walk), 5328 m from the start.
-
Follow Powerline Break (Great Walk) for 2 m, setting off E (90°), to arrive.
Back: 270° along Powerline Break (Great Walk), 5330 m from the start.
5330 m in total, along the way the managing authority publishes. Every step above ends at something the records let you check on the ground. Bearings are true, not magnetic: they match a phone compass with no conversion. In this part of Queensland a magnetic bezel reads about 11° east of them, so an analogue compass needs that taken off before you set it.
What each step ends at, and why B — provenance grade B: Official spatial record
- contour
- A mapped height. Checkable on a phone, and nothing else on the ground marks it.
- watercourse
- A named watercourse crossing, from the official watercourse layer.
- junction
- A junction with another published way. Unmissable on the ground, and the place a wrong turn happens.
- destination
- The place itself, which is always where the last step ends.
A cadastral parcel boundary is never one of them. It is invisible on the ground, so a step that ended at one could never be checked — however convenient it looks in the data.
How much climbing Read off the published contour layer
- Total climb
- 540.0 m
- Total descent
- 516.0 m
- Steepest sustained
- 56.1% over 51.7 m
- Contour interval
- 1.0 m
Every height the contours record along this route
| Distance along | Height |
|---|---|
| 13.2 m | 563.0 m |
| 20.6 m | 562.0 m |
| 25.8 m | 562.0 m |
| 28.5 m | 563.0 m |
| 37.1 m | 564.0 m |
| 37.9 m | 564.0 m |
| 41.4 m | 563.0 m |
| 46.8 m | 562.0 m |
| 61.7 m | 561.0 m |
| 73.5 m | 560.0 m |
| 81.9 m | 559.0 m |
| 89.1 m | 558.0 m |
| 93.6 m | 557.0 m |
| 104.2 m | 556.0 m |
| 107.8 m | 555.0 m |
| 114.2 m | 554.0 m |
| 119.8 m | 553.0 m |
| 128.7 m | 552.0 m |
| 135.9 m | 551.0 m |
| 140.6 m | 550.0 m |
| 150.5 m | 549.0 m |
| 153.5 m | 548.0 m |
| 155.8 m | 547.0 m |
| 159.1 m | 546.0 m |
| 162.5 m | 545.0 m |
| 166.3 m | 544.0 m |
| 169.9 m | 543.0 m |
| 175.7 m | 542.0 m |
| 180.2 m | 541.0 m |
| 185.0 m | 540.0 m |
| 189.3 m | 539.0 m |
| 193.9 m | 538.0 m |
| 201.5 m | 537.0 m |
| 207.9 m | 536.0 m |
| 216.2 m | 535.0 m |
| 221.9 m | 534.0 m |
| 227.0 m | 533.0 m |
| 232.7 m | 532.0 m |
| 237.2 m | 531.0 m |
| 241.6 m | 530.0 m |
| 245.9 m | 529.0 m |
| 250.0 m | 528.0 m |
| 254.0 m | 527.0 m |
| 261.7 m | 526.0 m |
| 266.5 m | 525.0 m |
| 271.2 m | 524.0 m |
| 275.9 m | 523.0 m |
| 281.6 m | 522.0 m |
| 287.9 m | 521.0 m |
| 294.0 m | 520.0 m |
| 301.2 m | 519.0 m |
| 310.6 m | 518.0 m |
| 317.7 m | 517.0 m |
| 325.6 m | 516.0 m |
| 335.8 m | 515.0 m |
| 346.7 m | 514.0 m |
| 355.8 m | 513.0 m |
| 361.8 m | 512.0 m |
| 367.1 m | 511.0 m |
| 370.9 m | 510.0 m |
| 374.5 m | 509.0 m |
| 380.1 m | 508.0 m |
| 384.4 m | 507.0 m |
| 388.9 m | 506.0 m |
| 394.3 m | 505.0 m |
| 400.5 m | 504.0 m |
| 408.8 m | 503.0 m |
| 414.0 m | 502.0 m |
| 425.6 m | 501.0 m |
| 426.2 m | 501.0 m |
| 432.9 m | 502.0 m |
| 435.6 m | 503.0 m |
| 440.2 m | 503.0 m |
| 442.8 m | 502.0 m |
| 445.5 m | 501.0 m |
| 456.3 m | 500.0 m |
| 466.5 m | 500.0 m |
| 472.5 m | 501.0 m |
| 479.1 m | 502.0 m |
| 480.1 m | 502.0 m |
| 499.8 m | 501.0 m |
| 508.8 m | 500.0 m |
| 515.9 m | 500.0 m |
| 527.1 m | 501.0 m |
| 532.1 m | 501.0 m |
| 536.8 m | 500.0 m |
| 545.2 m | 499.0 m |
| 550.6 m | 498.0 m |
| 555.1 m | 497.0 m |
| 558.2 m | 496.0 m |
| 563.0 m | 495.0 m |
| 566.6 m | 494.0 m |
| 573.1 m | 493.0 m |
| 578.4 m | 492.0 m |
| 584.3 m | 491.0 m |
| 589.2 m | 490.0 m |
| 593.8 m | 489.0 m |
| 599.6 m | 488.0 m |
| 605.1 m | 487.0 m |
| 614.9 m | 486.0 m |
| 619.5 m | 485.0 m |
| 623.4 m | 484.0 m |
| 627.6 m | 483.0 m |
| 631.7 m | 482.0 m |
| 635.3 m | 481.0 m |
| 639.0 m | 480.0 m |
| 641.5 m | 479.0 m |
| 643.0 m | 479.0 m |
| 646.8 m | 480.0 m |
| 655.6 m | 481.0 m |
| 667.1 m | 481.0 m |
| 671.7 m | 480.0 m |
| 676.2 m | 479.0 m |
| 678.7 m | 478.0 m |
| 681.1 m | 477.0 m |
| 690.7 m | 476.0 m |
| 697.4 m | 476.0 m |
| 701.4 m | 476.0 m |
| 703.9 m | 476.0 m |
| 708.8 m | 477.0 m |
| 714.4 m | 477.0 m |
| 722.6 m | 476.0 m |
| 732.2 m | 475.0 m |
| 739.7 m | 474.0 m |
| 743.0 m | 473.0 m |
| 748.8 m | 472.0 m |
| 755.1 m | 471.0 m |
| 764.0 m | 470.0 m |
| 771.9 m | 469.0 m |
| 791.7 m | 468.0 m |
| 799.1 m | 467.0 m |
| 806.1 m | 466.0 m |
| 813.9 m | 465.0 m |
| 818.4 m | 464.0 m |
| 823.2 m | 463.0 m |
| 829.6 m | 462.0 m |
| 835.1 m | 461.0 m |
| 840.0 m | 460.0 m |
| 848.1 m | 459.0 m |
| 853.6 m | 458.0 m |
| 861.8 m | 457.0 m |
| 868.7 m | 456.0 m |
| 878.0 m | 455.0 m |
| 884.2 m | 454.0 m |
| 890.2 m | 453.0 m |
| 896.1 m | 452.0 m |
| 900.5 m | 451.0 m |
| 904.1 m | 450.0 m |
| 910.1 m | 449.0 m |
| 914.4 m | 448.0 m |
| 917.7 m | 447.0 m |
| 921.9 m | 446.0 m |
| 924.8 m | 445.0 m |
| 927.9 m | 444.0 m |
| 930.4 m | 443.0 m |
| 933.2 m | 442.0 m |
| 935.9 m | 441.0 m |
| 939.0 m | 440.0 m |
| 941.9 m | 439.0 m |
| 943.8 m | 438.0 m |
| 946.3 m | 437.0 m |
| 950.5 m | 436.0 m |
| 955.5 m | 435.0 m |
| 960.2 m | 434.0 m |
| 966.7 m | 433.0 m |
| 972.3 m | 432.0 m |
| 976.5 m | 431.0 m |
| 979.4 m | 430.0 m |
| 981.9 m | 429.0 m |
| 984.1 m | 428.0 m |
| 986.0 m | 427.0 m |
| 987.8 m | 426.0 m |
| 989.6 m | 425.0 m |
| 991.1 m | 424.0 m |
| 993.1 m | 423.0 m |
| 996.1 m | 422.0 m |
| 1022.3 m | 421.0 m |
| 1025.0 m | 420.0 m |
| 1027.7 m | 419.0 m |
| 1030.7 m | 418.0 m |
| 1032.9 m | 417.0 m |
| 1037.3 m | 416.0 m |
| 1044.4 m | 415.0 m |
| 1048.1 m | 414.0 m |
| 1050.9 m | 413.0 m |
| 1053.6 m | 412.0 m |
| 1056.0 m | 411.0 m |
| 1060.1 m | 410.0 m |
| 1062.1 m | 409.0 m |
| 1066.8 m | 408.0 m |
| 1070.2 m | 407.0 m |
| 1074.1 m | 406.0 m |
| 1076.7 m | 405.0 m |
| 1078.9 m | 404.0 m |
| 1082.3 m | 403.0 m |
| 1085.8 m | 402.0 m |
| 1088.5 m | 401.0 m |
| 1090.7 m | 400.0 m |
| 1092.9 m | 399.0 m |
| 1094.8 m | 398.0 m |
| 1096.6 m | 397.0 m |
| 1098.9 m | 396.0 m |
| 1101.5 m | 395.0 m |
| 1108.3 m | 394.0 m |
| 1114.9 m | 393.0 m |
| 1118.6 m | 392.0 m |
| 1124.4 m | 391.0 m |
| 1127.4 m | 390.0 m |
| 1129.7 m | 389.0 m |
| 1131.9 m | 388.0 m |
| 1134.5 m | 387.0 m |
| 1140.7 m | 386.0 m |
| 1143.8 m | 385.0 m |
| 1146.7 m | 384.0 m |
| 1150.5 m | 383.0 m |
| 1153.3 m | 382.0 m |
| 1163.0 m | 381.0 m |
| 1167.0 m | 380.0 m |
| 1170.9 m | 379.0 m |
| 1176.0 m | 378.0 m |
| 1179.5 m | 377.0 m |
| 1183.0 m | 376.0 m |
| 1186.6 m | 375.0 m |
| 1188.8 m | 374.0 m |
| 1191.1 m | 373.0 m |
| 1198.8 m | 372.0 m |
| 1203.4 m | 371.0 m |
| 1206.8 m | 370.0 m |
| 1214.8 m | 369.0 m |
| 1217.8 m | 368.0 m |
| 1221.1 m | 367.0 m |
| 1224.2 m | 366.0 m |
| 1227.8 m | 365.0 m |
| 1230.7 m | 364.0 m |
| 1233.4 m | 363.0 m |
| 1236.4 m | 362.0 m |
| 1241.1 m | 361.0 m |
| 1246.3 m | 360.0 m |
| 1250.7 m | 359.0 m |
| 1253.9 m | 358.0 m |
| 1258.1 m | 357.0 m |
| 1261.7 m | 356.0 m |
| 1265.5 m | 355.0 m |
| 1269.8 m | 354.0 m |
| 1274.4 m | 353.0 m |
| 1283.0 m | 352.0 m |
| 1287.4 m | 351.0 m |
| 1290.5 m | 350.0 m |
| 1293.1 m | 349.0 m |
| 1295.6 m | 348.0 m |
| 1297.9 m | 347.0 m |
| 1308.6 m | 346.0 m |
| 1310.8 m | 345.0 m |
| 1312.8 m | 344.0 m |
| 1314.7 m | 343.0 m |
| 1316.4 m | 342.0 m |
| 1318.2 m | 341.0 m |
| 1319.9 m | 340.0 m |
| 1321.3 m | 339.0 m |
| 1322.6 m | 338.0 m |
| 1327.9 m | 337.0 m |
| 1335.7 m | 336.0 m |
| 1339.2 m | 335.0 m |
| 1342.0 m | 334.0 m |
| 1344.0 m | 333.0 m |
| 1345.8 m | 332.0 m |
| 1347.5 m | 331.0 m |
| 1349.4 m | 330.0 m |
| 1353.8 m | 329.0 m |
| 1388.3 m | 329.0 m |
| 1390.6 m | 330.0 m |
| 1391.8 m | 331.0 m |
| 1393.0 m | 332.0 m |
| 1394.6 m | 333.0 m |
| 1397.8 m | 334.0 m |
| 1403.1 m | 334.0 m |
| 1406.7 m | 334.0 m |
| 1408.1 m | 335.0 m |
| 1408.9 m | 336.0 m |
| 1409.4 m | 337.0 m |
| 1410.1 m | 338.0 m |
| 1410.7 m | 339.0 m |
| 1411.5 m | 340.0 m |
| 1412.2 m | 341.0 m |
| 1412.8 m | 342.0 m |
| 1413.6 m | 343.0 m |
| 1414.5 m | 344.0 m |
| 1415.7 m | 345.0 m |
| 1417.0 m | 346.0 m |
| 1418.0 m | 347.0 m |
| 1419.2 m | 348.0 m |
| 1421.2 m | 349.0 m |
| 1422.6 m | 350.0 m |
| 1423.9 m | 351.0 m |
| 1425.1 m | 352.0 m |
| 1426.6 m | 353.0 m |
| 1428.1 m | 354.0 m |
| 1429.7 m | 355.0 m |
| 1431.4 m | 356.0 m |
| 1432.7 m | 357.0 m |
| 1433.9 m | 358.0 m |
| 1435.1 m | 359.0 m |
| 1442.3 m | 359.0 m |
| 1443.8 m | 358.0 m |
| 1445.3 m | 357.0 m |
| 1447.0 m | 356.0 m |
| 1449.1 m | 355.0 m |
| 1451.2 m | 354.0 m |
| 1452.9 m | 353.0 m |
| 1454.5 m | 352.0 m |
| 1455.9 m | 351.0 m |
| 1457.5 m | 350.0 m |
| 1458.9 m | 349.0 m |
| 1460.3 m | 348.0 m |
| 1461.5 m | 347.0 m |
| 1462.4 m | 346.0 m |
| 1463.3 m | 345.0 m |
| 1464.3 m | 344.0 m |
| 1465.3 m | 343.0 m |
| 1466.1 m | 342.0 m |
| 1467.0 m | 341.0 m |
| 1467.9 m | 340.0 m |
| 1469.1 m | 339.0 m |
| 1470.7 m | 338.0 m |
| 1472.9 m | 337.0 m |
| 1474.9 m | 337.0 m |
| 1476.6 m | 338.0 m |
| 1477.8 m | 339.0 m |
| 1478.9 m | 340.0 m |
| 1479.8 m | 341.0 m |
| 1480.7 m | 342.0 m |
| 1481.6 m | 343.0 m |
| 1482.5 m | 344.0 m |
| 1483.4 m | 345.0 m |
| 1484.5 m | 346.0 m |
| 1485.7 m | 347.0 m |
| 1486.9 m | 348.0 m |
| 1488.2 m | 349.0 m |
| 1489.4 m | 350.0 m |
| 1490.8 m | 351.0 m |
| 1493.2 m | 352.0 m |
| 1493.7 m | 352.0 m |
| 1499.0 m | 351.0 m |
| 1502.5 m | 350.0 m |
| 1504.7 m | 349.0 m |
| 1507.9 m | 348.0 m |
| 1509.8 m | 347.0 m |
| 1511.2 m | 346.0 m |
| 1512.3 m | 345.0 m |
| 1513.3 m | 344.0 m |
| 1514.3 m | 343.0 m |
| 1515.1 m | 342.0 m |
| 1515.9 m | 341.0 m |
| 1516.7 m | 340.0 m |
| 1517.6 m | 339.0 m |
| 1518.2 m | 338.0 m |
| 1519.1 m | 338.0 m |
| 1519.7 m | 339.0 m |
| 1520.2 m | 340.0 m |
| 1520.9 m | 341.0 m |
| 1521.7 m | 342.0 m |
| 1522.6 m | 343.0 m |
| 1523.8 m | 344.0 m |
| 1526.1 m | 345.0 m |
| 1529.5 m | 346.0 m |
| 1532.9 m | 346.0 m |
| 1541.1 m | 345.0 m |
| 1547.2 m | 344.0 m |
| 1550.2 m | 343.0 m |
| 1552.6 m | 342.0 m |
| 1556.0 m | 342.0 m |
| 1558.6 m | 343.0 m |
| 1559.8 m | 344.0 m |
| 1561.3 m | 345.0 m |
| 1562.8 m | 346.0 m |
| 1564.6 m | 347.0 m |
| 1566.3 m | 348.0 m |
| 1568.3 m | 349.0 m |
| 1570.2 m | 350.0 m |
| 1575.3 m | 350.0 m |
| 1576.3 m | 350.0 m |
| 1582.6 m | 350.0 m |
| 1586.9 m | 349.0 m |
| 1595.0 m | 348.0 m |
| 1600.3 m | 348.0 m |
| 1609.1 m | 349.0 m |
| 1609.4 m | 349.0 m |
| 1611.4 m | 349.0 m |
| 1620.3 m | 349.0 m |
| 1622.3 m | 348.0 m |
| 1625.1 m | 347.0 m |
| 1626.9 m | 347.0 m |
| 1629.1 m | 348.0 m |
| 1631.3 m | 349.0 m |
| 1633.5 m | 350.0 m |
| 1635.8 m | 351.0 m |
| 1644.1 m | 352.0 m |
| 1647.0 m | 353.0 m |
| 1650.6 m | 354.0 m |
| 1653.2 m | 355.0 m |
| 1656.4 m | 356.0 m |
| 1660.0 m | 357.0 m |
| 1663.4 m | 358.0 m |
| 1667.9 m | 358.0 m |
| 1673.3 m | 357.0 m |
| 1680.6 m | 356.0 m |
| 1684.0 m | 355.0 m |
| 1688.8 m | 354.0 m |
| 1703.0 m | 353.0 m |
| 1716.7 m | 352.0 m |
| 1718.4 m | 351.0 m |
| 1720.0 m | 350.0 m |
| 1721.8 m | 349.0 m |
| 1724.6 m | 348.0 m |
| 1725.8 m | 347.0 m |
| 1727.1 m | 346.0 m |
| 1729.1 m | 346.0 m |
| 1738.2 m | 347.0 m |
| 1740.6 m | 348.0 m |
| 1742.9 m | 349.0 m |
| 1746.5 m | 350.0 m |
| 1748.3 m | 351.0 m |
| 1750.1 m | 352.0 m |
| 1752.7 m | 353.0 m |
| 1756.8 m | 354.0 m |
| 1758.3 m | 355.0 m |
| 1760.4 m | 356.0 m |
| 1762.7 m | 357.0 m |
| 1766.2 m | 358.0 m |
| 1772.1 m | 359.0 m |
| 1776.3 m | 359.0 m |
| 1783.5 m | 358.0 m |
| 1785.7 m | 357.0 m |
| 1787.9 m | 356.0 m |
| 1790.2 m | 355.0 m |
| 1793.1 m | 354.0 m |
| 1797.6 m | 353.0 m |
| 1808.9 m | 353.0 m |
| 1812.9 m | 354.0 m |
| 1828.2 m | 354.0 m |
| 1832.7 m | 353.0 m |
| 1840.4 m | 352.0 m |
| 1850.4 m | 352.0 m |
| 1855.3 m | 353.0 m |
| 1862.7 m | 354.0 m |
| 1875.3 m | 355.0 m |
| 1879.6 m | 356.0 m |
| 1881.7 m | 357.0 m |
| 1883.6 m | 358.0 m |
| 1885.5 m | 359.0 m |
| 1887.5 m | 360.0 m |
| 1889.4 m | 361.0 m |
| 1891.5 m | 362.0 m |
| 1893.8 m | 363.0 m |
| 1896.2 m | 364.0 m |
| 1903.4 m | 364.0 m |
| 1906.6 m | 363.0 m |
| 1912.3 m | 362.0 m |
| 1920.6 m | 361.0 m |
| 1923.9 m | 361.0 m |
| 1936.7 m | 362.0 m |
| 1948.5 m | 363.0 m |
| 1952.9 m | 364.0 m |
| 1957.3 m | 365.0 m |
| 1971.2 m | 365.0 m |
| 1979.4 m | 365.0 m |
| 1980.6 m | 365.0 m |
| 1983.1 m | 364.0 m |
| 1984.8 m | 363.0 m |
| 1986.0 m | 362.0 m |
| 1991.0 m | 362.0 m |
| 1992.7 m | 363.0 m |
| 1994.2 m | 364.0 m |
| 1996.4 m | 365.0 m |
| 1998.0 m | 366.0 m |
| 1999.3 m | 367.0 m |
| 2000.4 m | 368.0 m |
| 2001.6 m | 369.0 m |
| 2008.8 m | 369.0 m |
| 2011.0 m | 368.0 m |
| 2012.8 m | 367.0 m |
| 2014.8 m | 366.0 m |
| 2016.2 m | 365.0 m |
| 2017.7 m | 364.0 m |
| 2020.9 m | 363.0 m |
| 2024.1 m | 363.0 m |
| 2025.9 m | 364.0 m |
| 2028.2 m | 365.0 m |
| 2029.8 m | 366.0 m |
| 2031.2 m | 367.0 m |
| 2032.3 m | 368.0 m |
| 2033.4 m | 369.0 m |
| 2034.3 m | 370.0 m |
| 2035.2 m | 371.0 m |
| 2036.5 m | 372.0 m |
| 2037.7 m | 373.0 m |
| 2038.8 m | 374.0 m |
| 2040.1 m | 375.0 m |
| 2041.4 m | 376.0 m |
| 2042.8 m | 377.0 m |
| 2044.2 m | 378.0 m |
| 2045.8 m | 379.0 m |
| 2048.5 m | 379.0 m |
| 2050.3 m | 378.0 m |
| 2052.1 m | 377.0 m |
| 2054.0 m | 376.0 m |
| 2056.3 m | 375.0 m |
| 2058.3 m | 374.0 m |
| 2060.2 m | 373.0 m |
| 2061.9 m | 372.0 m |
| 2065.0 m | 371.0 m |
| 2067.4 m | 370.0 m |
| 2069.8 m | 369.0 m |
| 2075.2 m | 368.0 m |
| 2077.5 m | 367.0 m |
| 2079.3 m | 366.0 m |
| 2087.6 m | 366.0 m |
| 2089.6 m | 367.0 m |
| 2094.2 m | 368.0 m |
| 2107.7 m | 368.0 m |
| 2111.8 m | 367.0 m |
| 2114.8 m | 366.0 m |
| 2117.0 m | 366.0 m |
| 2119.5 m | 366.0 m |
| 2125.5 m | 365.0 m |
| 2127.5 m | 364.0 m |
| 2130.5 m | 363.0 m |
| 2132.9 m | 362.0 m |
| 2134.6 m | 361.0 m |
| 2135.7 m | 360.0 m |
| 2136.7 m | 359.0 m |
| 2137.4 m | 358.0 m |
| 2137.8 m | 357.0 m |
| 2138.5 m | 356.0 m |
| 2139.3 m | 355.0 m |
| 2140.5 m | 354.0 m |
| 2141.4 m | 353.0 m |
| 2144.7 m | 352.0 m |
| 2150.0 m | 351.0 m |
| 2154.5 m | 351.0 m |
| 2157.4 m | 352.0 m |
| 2160.9 m | 353.0 m |
| 2161.7 m | 354.0 m |
| 2162.7 m | 355.0 m |
| 2164.0 m | 356.0 m |
| 2167.2 m | 356.0 m |
| 2168.3 m | 356.0 m |
| 2169.5 m | 357.0 m |
| 2170.3 m | 358.0 m |
| 2171.0 m | 359.0 m |
| 2172.1 m | 360.0 m |
| 2173.4 m | 361.0 m |
| 2174.6 m | 362.0 m |
| 2175.7 m | 363.0 m |
| 2177.1 m | 364.0 m |
| 2178.6 m | 365.0 m |
| 2185.9 m | 365.0 m |
| 2189.6 m | 364.0 m |
| 2195.8 m | 364.0 m |
| 2196.8 m | 365.0 m |
| 2197.9 m | 366.0 m |
| 2199.0 m | 367.0 m |
| 2200.0 m | 368.0 m |
| 2200.6 m | 369.0 m |
| 2201.7 m | 370.0 m |
| 2203.5 m | 371.0 m |
| 2205.8 m | 372.0 m |
| 2208.5 m | 373.0 m |
| 2218.2 m | 374.0 m |
| 2223.4 m | 375.0 m |
| 2233.1 m | 375.0 m |
| 2233.3 m | 375.0 m |
| 2239.8 m | 376.0 m |
| 2249.5 m | 377.0 m |
| 2256.9 m | 378.0 m |
| 2273.5 m | 378.0 m |
| 2279.1 m | 377.0 m |
| 2282.9 m | 376.0 m |
| 2284.8 m | 375.0 m |
| 2286.4 m | 374.0 m |
| 2288.8 m | 373.0 m |
| 2300.0 m | 373.0 m |
| 2309.5 m | 374.0 m |
| 2347.0 m | 375.0 m |
| 2367.5 m | 376.0 m |
| 2374.7 m | 377.0 m |
| 2382.1 m | 378.0 m |
| 2398.5 m | 379.0 m |
| 2426.2 m | 380.0 m |
| 2454.8 m | 380.0 m |
| 2468.2 m | 379.0 m |
| 2476.3 m | 379.0 m |
| 2480.5 m | 380.0 m |
| 2488.5 m | 380.0 m |
