Gold Coast Hinterland · Karrinbano Falls
Karrinbano Falls from GM - DUA - Paths
Access verdict · tier 1 of 4 · confidence B (official spatial record, the weakest grade in the chain)
A lawful approach from GM - DUA - Paths.
The chain below runs entirely across land the public has an established right to be on. It is a legal line, not a path: nothing here has been surveyed on the ground.
- 1 · Formal track A managed track on public estate, end to end. Walk it. This page is here.
- 2 · Public estate, no track Lawful to be there; unmanaged terrain and route caveats below.
- 3 · Unconfirmed No lawful chain could be established from the public record. No route published.
- 4 · No lawful route Enclosed by land the public has no right to cross. No route published.
On-ground signage and temporary closures override this page. Always.
The chain, leg by leg Computed from cadastral geometry; never walked
| # | Runs along | Parcel / reference | Distance | Bearing | Evidence |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Protected estate | 496AP22466 | 1633.5 m | 21.7° NNE | B — provenance grade B: Official spatial record |
| Total | 1633.5 m | Chain confidence B — provenance grade B: Official spatial record | |||
Every leg above is computed from cadastral geometry. Nobody has walked it, and no part of it is a path on the ground: it is the line along which the public record establishes a right to be.
Following it on the ground No published way to follow
No directions are published for this approach. The chain above is a statement about permission, not a path: nobody has surveyed a way along it, and turning a run of parcels into "walk north-east for 380 m" would tell you where to walk on evidence nobody holds. Where a managing authority does publish a way in, the steps appear here.
How much climbing Read off the published contour layer
- Total climb
- 13.0 m
- Total descent
- 436.0 m
- Steepest sustained
- 78.9% over 50.7 m
- Contour interval
- 1.0 m
Every height the contours record along this route
| Distance along | Height |
|---|---|
| 1.2 m | 915.0 m |
| 6.1 m | 914.0 m |
| 11.1 m | 913.0 m |
| 15.6 m | 912.0 m |
| 19.9 m | 911.0 m |
| 24.2 m | 910.0 m |
| 27.6 m | 909.0 m |
| 30.4 m | 908.0 m |
| 33.0 m | 907.0 m |
| 35.6 m | 906.0 m |
| 38.2 m | 905.0 m |
| 40.8 m | 904.0 m |
| 43.3 m | 903.0 m |
| 45.8 m | 902.0 m |
| 48.6 m | 901.0 m |
| 51.3 m | 900.0 m |
| 54.3 m | 899.0 m |
| 57.1 m | 898.0 m |
| 59.7 m | 897.0 m |
| 62.5 m | 896.0 m |
| 65.1 m | 895.0 m |
| 67.7 m | 894.0 m |
| 70.3 m | 893.0 m |
| 72.9 m | 892.0 m |
| 75.5 m | 891.0 m |
| 78.2 m | 890.0 m |
| 81.0 m | 889.0 m |
| 83.7 m | 888.0 m |
| 86.6 m | 887.0 m |
| 89.3 m | 886.0 m |
| 92.0 m | 885.0 m |
| 94.7 m | 884.0 m |
| 97.6 m | 883.0 m |
| 100.3 m | 882.0 m |
| 103.2 m | 881.0 m |
| 106.0 m | 880.0 m |
| 108.6 m | 879.0 m |
| 111.1 m | 878.0 m |
| 113.5 m | 877.0 m |
| 115.9 m | 876.0 m |
| 118.3 m | 875.0 m |
| 120.7 m | 874.0 m |
| 123.2 m | 873.0 m |
| 126.2 m | 872.0 m |
| 129.5 m | 871.0 m |
| 133.2 m | 870.0 m |
| 138.2 m | 869.0 m |
| 143.1 m | 868.0 m |
| 147.5 m | 867.0 m |
| 147.5 m | 867.0 m |
| 151.4 m | 866.0 m |
| 156.1 m | 865.0 m |
| 163.4 m | 864.0 m |
| 169.5 m | 863.0 m |
| 175.0 m | 862.0 m |
| 181.6 m | 861.0 m |
| 189.3 m | 860.0 m |
| 194.9 m | 859.0 m |
| 201.1 m | 858.0 m |
| 208.7 m | 857.0 m |
| 213.8 m | 856.0 m |
| 218.3 m | 855.0 m |
| 222.7 m | 854.0 m |
| 227.8 m | 853.0 m |
| 232.8 m | 852.0 m |
| 238.7 m | 851.0 m |
| 246.0 m | 850.0 m |
| 253.2 m | 849.0 m |
| 259.4 m | 848.0 m |
| 263.0 m | 847.0 m |
| 265.8 m | 846.0 m |
| 268.4 m | 845.0 m |
| 271.3 m | 844.0 m |
| 274.0 m | 843.0 m |
| 276.8 m | 842.0 m |
| 279.5 m | 841.0 m |
| 282.4 m | 840.0 m |
| 285.1 m | 839.0 m |
| 287.6 m | 838.0 m |
| 290.2 m | 837.0 m |
| 292.6 m | 836.0 m |
| 295.1 m | 835.0 m |
| 297.5 m | 834.0 m |
| 299.9 m | 833.0 m |
| 302.5 m | 832.0 m |
| 304.9 m | 831.0 m |
| 307.4 m | 830.0 m |
| 309.9 m | 829.0 m |
| 312.4 m | 828.0 m |
| 314.9 m | 827.0 m |
| 317.5 m | 826.0 m |
| 320.1 m | 825.0 m |
| 322.8 m | 824.0 m |
| 325.3 m | 823.0 m |
| 327.8 m | 822.0 m |
| 330.6 m | 821.0 m |
| 333.3 m | 820.0 m |
| 336.0 m | 819.0 m |
| 338.8 m | 818.0 m |
| 341.6 m | 817.0 m |
| 344.6 m | 816.0 m |
| 347.6 m | 815.0 m |
| 350.8 m | 814.0 m |
| 354.0 m | 813.0 m |
| 357.4 m | 812.0 m |
| 360.6 m | 811.0 m |
| 363.8 m | 810.0 m |
| 366.9 m | 809.0 m |
| 369.9 m | 808.0 m |
| 372.8 m | 807.0 m |
| 375.6 m | 806.0 m |
| 378.5 m | 805.0 m |
| 381.4 m | 804.0 m |
| 384.3 m | 803.0 m |
| 387.2 m | 802.0 m |
| 390.2 m | 801.0 m |
| 393.1 m | 800.0 m |
| 396.1 m | 799.0 m |
| 399.0 m | 798.0 m |
| 401.9 m | 797.0 m |
| 405.0 m | 796.0 m |
| 408.2 m | 795.0 m |
| 411.4 m | 794.0 m |
| 414.4 m | 793.0 m |
| 417.5 m | 792.0 m |
| 420.7 m | 791.0 m |
| 424.0 m | 790.0 m |
| 427.3 m | 789.0 m |
| 430.7 m | 788.0 m |
| 434.0 m | 787.0 m |
| 437.4 m | 786.0 m |
| 440.8 m | 785.0 m |
| 444.2 m | 784.0 m |
| 447.7 m | 783.0 m |
| 451.2 m | 782.0 m |
| 455.0 m | 781.0 m |
| 458.4 m | 780.0 m |
| 462.0 m | 779.0 m |
| 465.7 m | 778.0 m |
| 469.2 m | 777.0 m |
| 472.7 m | 776.0 m |
| 476.1 m | 775.0 m |
| 479.3 m | 774.0 m |
| 482.5 m | 773.0 m |
| 485.5 m | 772.0 m |
| 488.5 m | 771.0 m |
| 491.3 m | 770.0 m |
| 494.3 m | 769.0 m |
| 497.2 m | 768.0 m |
| 499.9 m | 767.0 m |
| 502.8 m | 766.0 m |
| 505.6 m | 765.0 m |
| 508.6 m | 764.0 m |
| 511.5 m | 763.0 m |
| 514.4 m | 762.0 m |
| 517.2 m | 761.0 m |
| 520.4 m | 760.0 m |
| 523.9 m | 759.0 m |
| 527.4 m | 758.0 m |
| 531.0 m | 757.0 m |
| 534.7 m | 756.0 m |
| 538.6 m | 755.0 m |
| 543.0 m | 754.0 m |
| 548.1 m | 753.0 m |
| 553.7 m | 752.0 m |
| 559.4 m | 751.0 m |
| 565.8 m | 750.0 m |
| 572.2 m | 749.0 m |
| 578.7 m | 748.0 m |
| 585.1 m | 747.0 m |
| 591.1 m | 746.0 m |
| 596.7 m | 745.0 m |
| 602.4 m | 744.0 m |
| 608.0 m | 743.0 m |
| 612.2 m | 742.0 m |
| 614.9 m | 741.0 m |
| 617.0 m | 740.0 m |
| 619.0 m | 739.0 m |
| 620.7 m | 738.0 m |
| 622.5 m | 737.0 m |
| 624.2 m | 736.0 m |
| 625.9 m | 735.0 m |
| 627.5 m | 734.0 m |
| 629.0 m | 733.0 m |
| 630.5 m | 732.0 m |
| 632.0 m | 731.0 m |
| 633.4 m | 730.0 m |
| 634.9 m | 729.0 m |
| 636.3 m | 728.0 m |
| 637.8 m | 727.0 m |
| 639.3 m | 726.0 m |
| 640.8 m | 725.0 m |
| 642.1 m | 724.0 m |
| 643.5 m | 723.0 m |
| 645.2 m | 722.0 m |
| 646.7 m | 721.0 m |
| 648.1 m | 720.0 m |
| 649.7 m | 719.0 m |
| 651.3 m | 718.0 m |
| 652.7 m | 717.0 m |
| 654.3 m | 716.0 m |
| 656.0 m | 715.0 m |
| 657.8 m | 714.0 m |
| 659.7 m | 713.0 m |
| 661.7 m | 712.0 m |
| 663.9 m | 711.0 m |
| 666.0 m | 710.0 m |
| 668.5 m | 709.0 m |
| 670.7 m | 708.0 m |
| 673.4 m | 707.0 m |
| 676.3 m | 706.0 m |
| 680.0 m | 705.0 m |
| 685.8 m | 704.0 m |
| 692.5 m | 703.0 m |
| 698.7 m | 702.0 m |
| 704.6 m | 701.0 m |
| 710.3 m | 700.0 m |
| 716.0 m | 699.0 m |
| 722.5 m | 698.0 m |
| 731.2 m | 698.0 m |
| 746.1 m | 698.0 m |
| 749.9 m | 697.0 m |
| 752.1 m | 696.0 m |
| 753.7 m | 695.0 m |
| 754.9 m | 694.0 m |
| 756.2 m | 693.0 m |
| 757.5 m | 692.0 m |
| 758.8 m | 691.0 m |
| 760.0 m | 690.0 m |
| 761.3 m | 689.0 m |
| 762.7 m | 688.0 m |
| 764.1 m | 687.0 m |
| 765.7 m | 686.0 m |
| 767.4 m | 685.0 m |
| 769.0 m | 684.0 m |
| 770.7 m | 683.0 m |
| 772.3 m | 682.0 m |
| 773.9 m | 681.0 m |
| 775.5 m | 680.0 m |
| 777.1 m | 679.0 m |
| 778.7 m | 678.0 m |
| 780.3 m | 677.0 m |
| 782.0 m | 676.0 m |
| 783.7 m | 675.0 m |
| 785.5 m | 674.0 m |
| 787.3 m | 673.0 m |
| 789.1 m | 672.0 m |
| 790.9 m | 671.0 m |
| 792.7 m | 670.0 m |
| 794.6 m | 669.0 m |
| 796.5 m | 668.0 m |
| 798.3 m | 667.0 m |
| 800.2 m | 666.0 m |
| 801.9 m | 665.0 m |
| 803.8 m | 664.0 m |
| 805.9 m | 663.0 m |
| 807.8 m | 662.0 m |
| 810.0 m | 661.0 m |
| 812.1 m | 660.0 m |
| 814.4 m | 659.0 m |
| 816.7 m | 658.0 m |
| 819.0 m | 657.0 m |
| 821.3 m | 656.0 m |
| 823.6 m | 655.0 m |
| 826.0 m | 654.0 m |
| 828.3 m | 653.0 m |
| 830.6 m | 652.0 m |
| 832.8 m | 651.0 m |
| 835.1 m | 650.0 m |
| 837.4 m | 649.0 m |
| 839.5 m | 648.0 m |
| 841.6 m | 647.0 m |
| 843.5 m | 646.0 m |
| 845.7 m | 645.0 m |
| 847.6 m | 644.0 m |
| 849.5 m | 643.0 m |
| 851.1 m | 642.0 m |
| 853.0 m | 641.0 m |
| 854.6 m | 640.0 m |
| 856.1 m | 639.0 m |
| 857.5 m | 638.0 m |
| 858.8 m | 637.0 m |
| 860.1 m | 636.0 m |
| 861.3 m | 635.0 m |
| 862.6 m | 634.0 m |
| 863.8 m | 633.0 m |
| 865.0 m | 632.0 m |
| 866.3 m | 631.0 m |
| 867.6 m | 630.0 m |
| 868.8 m | 629.0 m |
| 870.0 m | 628.0 m |
| 871.1 m | 627.0 m |
| 872.3 m | 626.0 m |
| 873.5 m | 625.0 m |
| 874.6 m | 624.0 m |
| 875.7 m | 623.0 m |
| 876.8 m | 622.0 m |
| 877.9 m | 621.0 m |
| 878.9 m | 620.0 m |
| 880.0 m | 619.0 m |
| 881.0 m | 618.0 m |
| 882.1 m | 617.0 m |
| 883.2 m | 616.0 m |
| 884.3 m | 615.0 m |
| 885.4 m | 614.0 m |
| 886.4 m | 613.0 m |
| 887.6 m | 612.0 m |
| 888.8 m | 611.0 m |
| 890.0 m | 610.0 m |
| 891.3 m | 609.0 m |
| 892.7 m | 608.0 m |
| 893.9 m | 607.0 m |
| 895.4 m | 606.0 m |
| 896.8 m | 605.0 m |
| 898.5 m | 604.0 m |
| 900.2 m | 603.0 m |
| 902.0 m | 602.0 m |
| 904.0 m | 601.0 m |
| 906.1 m | 600.0 m |
| 908.3 m | 599.0 m |
| 910.6 m | 598.0 m |
| 913.5 m | 597.0 m |
| 916.4 m | 596.0 m |
| 918.8 m | 595.0 m |
| 920.9 m | 594.0 m |
| 922.8 m | 593.0 m |
| 924.6 m | 592.0 m |
| 926.2 m | 591.0 m |
| 928.0 m | 590.0 m |
| 929.9 m | 589.0 m |
| 931.6 m | 588.0 m |
| 933.3 m | 587.0 m |
| 935.1 m | 586.0 m |
| 937.1 m | 585.0 m |
| 939.2 m | 584.0 m |
| 941.4 m | 583.0 m |
| 944.1 m | 582.0 m |
| 947.4 m | 581.0 m |
| 951.3 m | 580.0 m |
| 955.9 m | 579.0 m |
| 960.9 m | 578.0 m |
| 966.0 m | 577.0 m |
| 970.7 m | 576.0 m |
| 974.8 m | 575.0 m |
| 978.6 m | 574.0 m |
| 982.5 m | 573.0 m |
| 986.5 m | 572.0 m |
| 990.7 m | 571.0 m |
| 994.1 m | 570.0 m |
| 996.9 m | 569.0 m |
| 999.2 m | 568.0 m |
| 1001.3 m | 567.0 m |
| 1003.5 m | 566.0 m |
| 1005.7 m | 565.0 m |
| 1007.9 m | 564.0 m |
| 1010.1 m | 563.0 m |
| 1012.0 m | 562.0 m |
| 1014.0 m | 561.0 m |
| 1016.0 m | 560.0 m |
| 1017.9 m | 559.0 m |
| 1019.9 m | 558.0 m |
| 1022.7 m | 557.0 m |
| 1025.6 m | 556.0 m |
| 1029.0 m | 555.0 m |
| 1032.6 m | 554.0 m |
| 1036.0 m | 553.0 m |
| 1039.8 m | 552.0 m |
| 1043.9 m | 551.0 m |
| 1048.2 m | 550.0 m |
| 1052.9 m | 549.0 m |
| 1059.4 m | 548.0 m |
| 1066.7 m | 547.0 m |
| 1073.3 m | 546.0 m |
| 1078.5 m | 545.0 m |
| 1083.6 m | 544.0 m |
| 1087.6 m | 543.0 m |
| 1091.0 m | 542.0 m |
| 1094.6 m | 541.0 m |
| 1097.9 m | 540.0 m |
| 1100.8 m | 539.0 m |
| 1103.6 m | 538.0 m |
| 1106.5 m | 537.0 m |
| 1109.7 m | 536.0 m |
| 1113.4 m | 535.0 m |
| 1117.7 m | 534.0 m |
| 1122.9 m | 533.0 m |
| 1139.5 m | 533.0 m |
| 1143.9 m | 534.0 m |
| 1146.9 m | 535.0 m |
| 1149.7 m | 536.0 m |
| 1153.3 m | 537.0 m |
| 1158.9 m | 538.0 m |
| 1167.4 m | 539.0 m |
| 1172.4 m | 539.0 m |
| 1191.8 m | 538.0 m |
| 1204.0 m | 537.0 m |
| 1212.5 m | 536.0 m |
| 1220.5 m | 535.0 m |
| 1237.4 m | 534.0 m |
| 1302.1 m | 533.0 m |
| 1305.7 m | 533.0 m |
| 1325.4 m | 534.0 m |
| 1336.2 m | 535.0 m |
| 1346.5 m | 535.0 m |
| 1350.6 m | 534.0 m |
| 1353.8 m | 533.0 m |
| 1356.5 m | 532.0 m |
| 1358.9 m | 531.0 m |
| 1361.1 m | 530.0 m |
| 1363.6 m | 529.0 m |
| 1366.0 m | 528.0 m |
| 1368.5 m | 527.0 m |
| 1371.2 m | 526.0 m |
| 1374.3 m | 525.0 m |
| 1377.4 m | 524.0 m |
| 1379.9 m | 523.0 m |
| 1382.7 m | 522.0 m |
| 1385.8 m | 521.0 m |
| 1389.5 m | 520.0 m |
| 1402.2 m | 519.0 m |
| 1409.1 m | 518.0 m |
| 1415.4 m | 517.0 m |
| 1422.3 m | 516.0 m |
| 1429.5 m | 515.0 m |
| 1436.7 m | 514.0 m |
| 1443.4 m | 513.0 m |
| 1450.1 m | 512.0 m |
| 1462.6 m | 511.0 m |
| 1470.8 m | 510.0 m |
| 1476.6 m | 509.0 m |
| 1482.8 m | 508.0 m |
| 1491.7 m | 507.0 m |
| 1501.1 m | 506.0 m |
| 1507.9 m | 505.0 m |
| 1522.5 m | 505.0 m |
| 1525.6 m | 506.0 m |
| 1528.1 m | 507.0 m |
| 1530.0 m | 508.0 m |
| 1532.2 m | 509.0 m |
| 1535.9 m | 510.0 m |
| 1557.5 m | 510.0 m |
| 1567.7 m | 509.0 m |
| 1573.1 m | 508.0 m |
| 1576.3 m | 507.0 m |
| 1578.5 m | 506.0 m |
| 1580.1 m | 505.0 m |
| 1582.0 m | 504.0 m |
| 1583.7 m | 503.0 m |
| 1585.1 m | 502.0 m |
| 1586.6 m | 501.0 m |
| 1588.0 m | 500.0 m |
| 1589.5 m | 499.0 m |
| 1590.8 m | 498.0 m |
| 1592.6 m | 497.0 m |
| 1594.7 m | 496.0 m |
| 1605.4 m | 495.0 m |
| 1610.7 m | 494.0 m |
| 1616.8 m | 493.0 m |
| 1626.0 m | 492.0 m |
The profile is the height the contour layer already records, read along the same line the legs above describe. It is not a survey of a path: nothing here says the ground between two contours is even, and a layer of 1.0 m contours cannot evidence a step smaller than the gap between them.
The line on the ground
Map
Route map: 1 legs from GM - DUA - Paths, 1633.5 m in total.
What the colours mean
- Freehold or leasehold — no public access
- National park / protected estate — public land
- Road reserve
- Watercourse
- Track recorded by the managing authority
- Contour, every 10 m of height — nothing is implied about the ground between two of them
- Tenure unresolved — treated as no access
- A place with a published approach — the pin is a link to it
- A place with none — every one is listed under the map with its tier in words
- The walk — the line the legs below describe, not a surveyed path
- The parcels it crosses — the evidence the walk is lawful
- Watercourse crossing — no structure, off in high flow
Names on the map come from the same official records as the rest of the page — road and track names from the cadastre and the access layer, watercourses and estates from their own layers. A feature the record does not name is left unlabelled rather than guessed at.
Sources, licences and dataset versions are listed in the footer of this page.
Every figure the map would draw — parcel references, distances, bearings and the crossing gap — is written out in full on this page, so nothing is only visible on the map. If the map does not load, nothing has been lost.
What this verdict rests on Grades compose to the weakest link
-
The destination sits on Lamington National Park B — provenance grade B: Official spatial record
Parcel 496AP22466, recorded tenure "National Park". Being at the destination and reaching it are separate questions, and this page answers only the second.
Cadastre and protected-area estate layers Attribution licensed; see the footer
-
Leg 1: 496AP22466 carries a right of passage B — provenance grade B: Official spatial record
1633.5 m at 21.7°. Read from the mapped parcel geometry in the official layer, with no inference beyond what the record states.
Leg reference 496AP22466 Grade B
If something goes wrong
Emergency reference — read this to 000
- Location
- Karrinbano Falls, Lamington National Park
- Lot on plan
- 496AP22466
- Coordinates
- -28.21660, 153.14176 (WGS84 / GDA2020)
- Feature
- waterfall
What this page will never do
-
No user pins
Every fact here traces to a government layer or a statute and carries a grade, A to C. Community names are quarantined at grade D and labelled as such. Nothing on this page was dropped on a map by a stranger.
-
No invented lawfulness
Where tenure cannot be confirmed from the public record, the page says so instead of endorsing the route or quietly hiding it. Where no lawful corridor exists at all, none is published — the refusal is the answer.
-
No safety pretence
A tier is a tenure verdict, not a difficulty or safety rating. Unmanaged terrain, cliffs and flash flooding are not in the cadastre. The engine reads land records, not the weather.
On-ground signage and temporary closures override this page. Always.